Üdvözöllek a Mythical marketsben
Nézz szét a boltunkban vagy vegyél részt a rendezvényeink egyikén.
Nézz szét a boltunkban vagy vegyél részt a rendezvényeink egyikén.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Esemény dátuma: 2026-11-15
Esemény leírása:
❗️2026. November 15 - 10:00 kezdés (nevezés 9:30-tól) és végre eljött 🥳 KÁOSZ finálé ! 🥳
Hagyományos Káosz verseny !
3 perces szabály él.
Nevezési díj: 3600 Ft, HSZ tagoknak 3500 Ft.
Díjak: 1-2. hely: új URek+ Tiltott városok booster mindenkinek még a legutolsó résztvevőnek is! 🥳
Továbbá az éves KÁOSZ versenysorozat lezárul -> ajándékosztás decemberben !
Ez még nem minden (!) továbbá az éves sorozatban az ELSŐ 15helyezet kap ajándékokat decemberben 🥳
+TOMBOLA minden követőnek 🥳
❗️2026.12.06. Retró - REtró - RETró - RETRÓ 🥳
Íme a TOP5 már FIX nekik véget ért az éves küzdelem (lenti fotó) HATALMAS gratuláció🥳🙏
Viszont a további 46 ember még elcsípheti a ToP 15-ös hely egyikét 2026.12.06. Hagyományos retró versenyünkön. Mindenki aki a TOP 15-ben végez ajándékkal tér haza versenyünkről 🎁 Brutális nyereményeső 🎁
Természetesen számít az év során eddig összegyűjtött pontod (viszont csak azok kapnak nyereményt akik el is jönnek), de az utolsó verseny duplán fog számítani ,így izgalmasabbá téve a végső összecsapást:
Formátum: Hagyományos retró
Nevezés: 3600/3500 ft
Kezdés: 10:00/9:30
Helyszín a szokásos.
Jelentkezni a Facebook oldalunkon lehet!
ℹ️Versenyeinket kulturált cégközpontban tartjuk, ahol saját parkoló gépjárművek részére (behajtás a Budafoki út felől), nívós igényesen kialakított klimatizált helyiségek, mosdóval, konyhával felszerelten várja a résztvevőket.
Gyere Te is, játssz velünk, vagy nézz szét a standunknál ahol rengeteg termék vár téged, sőt még a rendeléseidet is átveheted!
ℹ️Egyéb ügyben érdeklődni lehet:
Ügyfélszolgálatunkon - fantasy@mythicalmarkets.com - 20-400-9898 (H-Péntek 10:00-15:00)
🙏Támogatóink: Beholder Kft, Telesis General Zrt, Mythical Markets webáruház.

VIP ár: 37200,00 Ft

VIP ár: 41800,00 Ft

VIP ár: 41800,00 Ft

VIP ár: 60000,00 Ft

VIP ár: 725,00 Ft

VIP ár: 5000,00 Ft
1, Bármilyen terméket vásárolsz a honlapunkon Mmarket pontokat kapsz érte (minden terméknek más a pont értéke).
A sima verzió az Angyalgólemből 1600 Mmarket pontért váltható míg a full-art verzió 3200 Mmarket pontért váltható.
Részletek a lapkiváltásról a Mmpoints menüpontban. FONTOS: egy felhasználó évente 1 sima és 1 full-art verziót tud kiváltani pontból. Az éves keret erejéig váltható.
2, Eljársz hozzánk versenyezni, így minden 5 azaz ötödik fő versenyünk után kapsz ajándékba 1 darabot, de így is maximum évi egy szerezhető.
3, Éves versenysorozatban az első 10-10-10 helyezet is kap természetesen nyereményként.
4, Egyes versenyeken lehet választható nyereményként is hozzájutni, vagy néha tombolanyereményként.
5, Különböző akciók és nyereményjátékokban lesz még limitáltan elérhető (ami nem számít bele az éves keretbe).
Ez nem csak egy szimpla weboldal, itt nem csak vásárolhatsz, hanem egy baráti közösséghez is tartozhatsz.
Rendszeresen havi 2 alkalommal is velünk tarthatsz rendezvényeinken, versenyeinken.
Fő profilunk a Hatalom kártyái kártyajáték, amiben a kezdőknek és profiknak is tudunk alternatívát nyújtani.
A versenykiírások naptárában mindig csekkolni tudod a legközelebbi aktuális versenyünket/ rendezvényünket.
Versenyeinket kulturált cégközpontban tartjuk, ahol saját parkoló gépjárművek részére, nívós igényesen kialakított klimatizált helyiségek, mosdóval, konyhával felszerelten várja a résztvevőket.
Továbbá elérhetőek vagyunk több közösségi felületen is. A kapcsolatot felveheted velünk akár ügyfélszolgálatunkon keresztül:
fantasy@mythicalmarkets.com vagy akár telefonon Hétfőtől-Péntekig: 10:00-15:00 között a +36204009898 -as telefonszámon.
Legutóbbi versenyeinkről/díjainkról pár fotó kedvcsinálás gyanánt, gyere és játszunk együtt :-)
| KEZDŐ | AMATŐR | PROFI | KÁOSZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Név | Hely | Név | Hely | Név | Hely | Név |
| 1. | Horváth Gergő | 1. | Földi Mihály | 1. | Ludmány Tamás | 1. | Sallai Gábor |
| 2. | Puskás Róbert | 2. | Bohus Gergely Péter | 2. | Várnai Péter | 2. | Várnai Péter |
| 3. | Fekete Sándor | 3. | Aradi Artemon | 3. | Sallai Gábor | 3. | Márton Szabolcs |
| 4. | Aradi Gábor | 4. | Márton Szabolcs | 4. | Kahn Evarth | 4. | Aradi Gábor |
| 5. | Földi Edvárd | 5. | Kövér Kristóf | 5. | Kövér Attila | 5. | Szeles László |
| 6. | Horváth Benedek | 6. | Torzsa Sándor | 6. | Almási Viktor | 6. | Ludmány Tamás |
| 7. | Bánszky Botond | 7. | Szeles László | 7. | Bögös Dániel | 7. | Aradi Artemon |
| 8. | Aradi Veronika | 8. | Vakarcs Fanni | 8. | Kalugyer Roland | 8. | Aradi Veronika |
| 9. | Czakó Ferenc | 9. | Schwartz József | 9. | Leitner István | 9. | Bohus Gergely Péter |
| 10. | Puskás Attila 2. | 10. | Drenkovics Zoltán | 10. | Juhász Ferenc | 10. | Szécsi Ármin |
| 11. | Kun László | 11. | Drenkovics Attila | 11. | Vogel Patrik | 11. | Vakarcs Fanni |
| 12. | Tóth Attila 3. | 12. | Horváth Norbert | 12. | Szombathy Dániel | 12. | Kahn Evarth |
| 13. | Deák Ágnes | 13. | Szarvas Attila | 13. | Schwartz József | ||
| 14. | Anka Dávid | 14. | Szécsi Ármin | 14. | Kiss Bence | ||
| 15. | Wieszt Bonifác | 15. | Nagy Ákos 3 | 15. | Kövér Attila | ||
| 16. | Bodolai Bendegúz | 16. | Mészáros Gábor | 16. | Katulin Péter | ||
| 17. | Nagy Viktor | 17. | Niklai Bálint | 17. | Szabó Lajos | ||
| 18. | Gyüre-Garami Balázs | 18. | Novák Balázs János | 18. | Szarvas Attila | ||
| 19. | Pistai Gergő | 19. | Biró László | 19. | Bögös Dániel | ||
| 20. | Szabados Bence | 20. | Szirbusz Mihály | 20. | Bartók Tibor | ||
| 21. | Hegedűs Tibor | 21. | Varga Balázs István | 21. | Szabó Eszter | ||
| 22. | Gázsik Tamás | 22. | Benczik Attila | 22. | Tóth István | ||
| 23. | Berecz Tibor | 23. | Mészáros Gábor | 23. | Dóczi Roland | ||
| 24. | Viczián Sándor | 24. | Kiss Ferenc 2. | 24. | Smuczer Dániel | ||
| 25. | Kozma Nikolett | 25. | Kiss Gábor Mátyás | 25. | Balog Dávid | ||
| 26. | Kiss Bence | 26. | Szabó Lajos | ||||
| 27. | Gulyás Gábor | 27. | Leitold András | ||||
| 28. | Őry Barnabás | 28. | Bánszky Botond | ||||
| 29. | Graur Csaba | 29. | Fekete Sándor | ||||
| 30. | Bartók Tibor | 30. | Viczián Sándor | ||||
| 31. | Ungi Róbert | 31. | Rácz Dávid | ||||
| 32. | Varga András 4. | 32. | Benczik Attila | ||||
| 33. | Hambalkó Bálint | 33. | Hambalkó Bálint | ||||
| 34. | Tóth István | 34. | Horváth Gergő | ||||
| 35. | Szabó Lajos | 35. | Torzsa Sándor | ||||
| 36. | Solti Krisztián | 36. | Berecz Tibor | ||||
| 37. | Fenyvesi Máté | 37. | Szombathy Dániel | ||||
| 38. | Kovács Bence | ||||||
| 39. | Kiss Gábor Mátyás | ||||||
| 40. | Szabó Eszter | ||||||
| 41. | Rácz Dávid | ||||||
| 42. | Leitold András | ||||||
| 43. | Dóczi Roland | ||||||
| 44. | Dani Benjamin | ||||||
| 45. | Mayer Szilveszter | ||||||
| 46. | Nemes Vince | ||||||
| Retró Évad 25/26 | |
|---|---|
| Helyezés | Név |
| 1. | Torzsa Sándor |
| 2. | Szabó Péter 2. |
| 3. | Viszlói Tamás |
| 4. | Viszlói Áron |
| 5. | Baross Ferenc |
| 6. | Horváth Zoltán 2 |
| 7. | Várnai Péter |
| 8. | Szabó Balázs |
| 9. | Lantos Mihály |
| 10. | Gráf József |
| 11. | Horváth Zoltánné |
| 12. | Horváth Zsolt 2. |
| 13. | Bakos Attila |
| 14. | Lipták Ádám |
| 15. | Nagy Péter 2. |
| 16. | Szabó Ferenc |
| 17. | András Mihály |
| 18. | Spisák Zoltán |
| 19. | Bogdán Erik |
| 20. | Faragó Roland Márk |
| 21. | Tóth Árpád |
| 22. | Kövér Attila |
| 23. | Bohus Gergely Péter |
| 24. | Katona Diána |
| 25. | Kahn Evarth |
| 26. | Szarvas Attila |
| 27. | Mohács Arnold |
| 28. | Jámbor András |
| 29. | Czinege Botond |
| 30. | Aranyi Ákos |
| 31. | Poroszkai László |
| 32. | Farkas Ádám |
| 33. | Szabó Zoltán 2 |
| 34. | Szabó Ferenc |
| 35. | Pogácsás Norbert |
| 36. | Gergely Felicián |
| 37. | Bakró István |
| 38. | Torma Ferenc |
| 39. | Fekete Zoltán |
| 40. | Szabó-Hermán Elina |
| 41. | Klagyivik Norbert |
| 42. | Takács Károly 2. |
| 43. | Szabó-Hermán Éda |
| 44. | Abbas Krisztián |
| 45. | Szabó Eszter |
| 46. | Páll Zsolt |
| 47. | Horváth Attila |
| 48. | Németh Antal |
| 49. | Maróti Péter |
| 50. | Kéri Kornél |
| 51. | Nagy Gábor 5 |
| Nagyverseny Profi/Amatőr kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 fő | UR+ 1pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | ||||||||
| 8-9 fő | UR+ 1pakli | 3 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | |||||||
| 10-11 fő | UR+ 2pakli | 3 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | |||||
| 12-13 fő | UR+ 2pakli | UR+ 1pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | ||
| 14-15 fő | UR+ 3pakli | UR+ 2pakli | 3 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli |
| 16-19 fő | UR+ 3pakli | UR+ 2pakli | 3 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli |
| 20-22 fő | UR+ 3pakli | UR+ 2pakli | 4 pakli | 4 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli |
| 23-25 fő | UR+ 4pakli | UR+ 3pakli | 4 pakli | 4 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli |
| 26-28 fő | UR+ 4pakli | UR+ 3pakli | 4 pakli | 4 pakli | 3 pakli | 3 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli |
| 29-31 fő | UR+ 5pakli | UR+ 4pakli | 4 pakli | 4 pakli | 3 pakli | 3 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli |
| Nagyverseny Kezdő kategória | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 fő | 3 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | ||||||||
| 8-9 fő | UR+ 1pakli | 3 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | |||||||
| 10-11 fő | UR+ 1pakli | 3 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | |||||
| 12-13 fő | UR+ 2pakli | 4 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | ||
| 14-15 fő | UR+ 3pakli | UR+ 1pakli | 4 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli |
| 16-18 fő | UR+ 3pakli | UR+ 1pakli | 4 pakli | 3 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli |
| KÁOSZ kisverseny kategória | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 fő | UR+ 1pakli | 2 pakli +zén | 2 pakli | 1 pakli +zén | 1 pakli | 1 pakli | Zén | Zén | Zén | ||||||
| 10-11 fő | UR+ 1pakli +zén | 3 pakli | 2 pakli +zén | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | Zén | Zén | Zén | Zén | ||||
| 12-13 fő | UR+ 2pakli | 3 pakli | 2 pakli +zén | 2 pakli | 1 pakli +zén | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | Zén | Zén | Zén | Zén | |||
| 14-15 fő | UR+ 2pakli +zén | 3 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli +zén | 1 pakli | 1 pakli | Zén | Zén | Zén | Zén | |||
| 16-19 fő | UR+ 2pakli +zén | 4 pakli | 3 pakli | 2 pakli +zén | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | Zén | Zén | Zén | Zén | ||
| 20-23 fő | UR+ 3pakli | 4 pakli | 3 pakli +zén | 2 pakli +zén | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli +zén | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | Zén | Zén | Zén | |
| 24-27 fő | UR+ 3pakli | 4 pakli +zén | 4 pakli | 3 pakli | 3 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 2 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | Zén | Zén | Zén |
| 28-31 fő | UR+ 4pakli | 5 pakli | 4 pakli | 3 pakli +zén | 3 pakli | 3 pakli | 2 pakli +zén | 2 pakli | 1 pakli +zén | 1 pakli | 1 pakli | 1 pakli | Zén | Zén | Zén |
Fedezd fel a Hatalom Kártyái izgalmas világát, ahol a stratégia, a taktika és a varázslat egyesül! Ez a kártyajáték nemcsak a klasszikus kártyajátékok rajongóinak, hanem minden kalandvágyónak tökéletes választás. A játék során különböző frakciók és karakterek segítségével építheted fel saját taktikádat, miközben az ellenfeleid legyőzésére törekszel.
Most a boltunkban elérhetőek a legújabb boosterek, amelyekkel még izgalmasabbá teheted a játékélményedet! A boosterek különböző ritkaságú kártyákat tartalmaznak, amelyek segítségével tovább bővítheted a paklidat, új stratégiákat alakíthatsz ki, és még nagyobb eséllyel hódíthatod meg a játékmezőt. Ne hagyd ki a lehetőséget, hogy beszerezz olyan kártyákat, amelyek új dimenziókat nyitnak meg a játékban!
Látogass el boltunkba, és fedezd fel a Hatalom Kártyái világát a legújabb boosterekkel! Készülj fel a csatára, és mutasd meg, ki az igazi mestere a kártyáknak!
Irány a BoltÜdvözlünk a boltunkban, ahol a játék szenvedélye és a minőség találkozik! Ha igazi játékrajongó vagy, nálunk garantáltan megtalálod a kedvenc kiegészítőidet, amelyek még izgalmasabbá teszik a játéknapokat.
